<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kai - Bei mir läufts &#187; Fußball</title>
	<atom:link href="http://www.kai-grotjohann.de/category/fussball/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kai-grotjohann.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 16:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:7px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><!-- Ad number: 1 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-0762575275848010"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel =""; google_color_border = "FFFFFF";
		google_color_link = "21DAFF"; google_color_bg = "7994BD";
		google_color_text = "D0D0D0"; google_color_url = "A0A0A0";
		google_ui_features = "rc:6"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Intervall &#8211; Zu einfach</title>
		<link>http://www.kai-grotjohann.de/allgemein/intervall-zu-einfach</link>
		<comments>http://www.kai-grotjohann.de/allgemein/intervall-zu-einfach#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Intervall]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Enke]]></category>
		<category><![CDATA[Vicsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-grotjohann.de/allgemein/intervall-zu-einfach</guid>
		<description><![CDATA[Heute endlich mal wieder auf die Stra&#223;e, obwohl es relativ dunkel und ein richtiges Mistwetter war&#8230; und dann gleich ein Intervalltraining. Hatte ein bisschen Angst davor, da mich ein &#228;hnliches Intervalltraining vor genau einem Monat richtig kaputt gemacht hat. Bin jetzt zwar eine Woche nicht mehr laufen gewesen, nichts desto trotz kam mir das viiiiiiiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Heute endlich mal wieder auf die Stra&#223;e, obwohl es relativ dunkel und ein richtiges Mistwetter war&#8230; und dann gleich ein Intervalltraining. Hatte ein bisschen Angst davor, da mich ein &#228;hnliches <a href="http://www.kai-grotjohann.de/allgemein/intervall-stolz-wie-oskar" target="_blank">Intervalltraining</a> vor genau einem Monat richtig kaputt gemacht hat. Bin jetzt zwar eine Woche nicht mehr laufen gewesen, nichts desto trotz kam mir das viiiiiiiel zu locker vor, aber endlich wurde mal meine Puste mehr beansprucht als die Beine. Von Schienbeinproblemen keine Spur, nun kann der Winter kommen *muahaha* <img src='http://www.kai-grotjohann.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </p>
<blockquote><p><em><span style="text-decoration: underline">Vorgaben:</span>         <br />Einlaufen 10:00mins (ca. 1000m)         <br />15x 200m in 04:38min/km &amp; 14x 200m in 10:14min/km &#8211; <strong>00:42:33h </strong>        <br />Auslaufen 10:00mins (ca. 1000m)</em> </p>
<p><em><span style="text-decoration: underline">Tats&#228;chlich:</span>         <br />Einlaufen 10:00mins (1040m)         <br /><a href="http://www.kai-grotjohann.de/wp-content/uploads/2009/11/Runden.jpg" target="_blank" rel="lightbox[789]">15x 200m &amp; 14x 200m</a> &#8211; <strong>00:42:18h </strong>        <br />Auslaufen 10:00mins (ca. 958m)</em></p>
</blockquote>
<p><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="11.11.09" border="0" alt="11.11.09" src="http://www.kai-grotjohann.de/wp-content/uploads/2009/11/11.11.09.jpg" width="455" height="340" />&#160;&#160; <a href="http://connect.garmin.com/activity/18516673" target="_blank"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" border="0" src="http://www.kai-grotjohann.de/wp-content/uploads/2009/08/trainingsdaten.jpg" /></a></p>
<p>Was ist sonst noch so passiert? Robert Enke ist gestern gestorben (Selbstmord), schlimme Sache f&#252;r die Familie &amp; Freunde, aber wie das teilweise wieder ausgeschlachtet wird ist nicht mehr sch&#246;n…. Ansonsten noch mega stress auf der Arbeit, aber das sollte Ende n&#228;chster Woche auch vorbei sein und dann beginnt auch noch Ende des Monats meine Klausurenphase… mir wird nicht langweilig – leider leidet meine Kommentarl&#228;nge bei anderen Blogs darunter. Ich lese aber alles in der Mittagspause mit! <img src='http://www.kai-grotjohann.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kai-grotjohann.de/allgemein/intervall-zu-einfach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB-Pokal &gt; Laufen</title>
		<link>http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/dfb-pokal-laufen</link>
		<comments>http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/dfb-pokal-laufen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 15:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-grotjohann.de/allgemein/dfb-pokal-laufen</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich ja schon Samstag los, doch f&#252;rs DFB-Pokal Finale muss man ja fit sein. Laufen und dann noch ca. 3Std. auf&#8217;m Domshof stehen war mir dann doch zu viel. Das Spiel war trotz des mageren 1:0 recht anst&#228;ndig und wir hatten auch relativ gute Pl&#228;tze, so dass man alles &#252;berblicken konnte. Ein paar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Eigentlich wollte ich ja schon Samstag los, doch f&#252;rs DFB-Pokal Finale muss man ja fit sein. Laufen und dann noch ca. 3Std. auf&#8217;m Domshof stehen war mir dann doch zu viel. Das Spiel war trotz des mageren 1:0 recht anst&#228;ndig und wir hatten auch relativ gute Pl&#228;tze, so dass man alles &#252;berblicken konnte. <a href="http://3.bp.blogspot.com/_5cBLRTMaVNc/SiQEag6uEfI/AAAAAAAAAEE/MN_JsLChVj8/s1600-h/publicv.jpg" rel="lightbox[81]"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; DISPLAY: block; HEIGHT: 240px; CURSOR: hand" id=BLOGGER_PHOTO_ID_5342399911527584242 border=0 alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_5cBLRTMaVNc/SiQEag6uEfI/AAAAAAAAAEE/MN_JsLChVj8/s320/publicv.jpg"></a>Ein paar kleine Schl&#228;gereien, haupts&#228;chlich unter Mitb&#252;rgern mit Migrationshintergrund (wie man so sch&#246;n sagt) gab es nat&#252;rlich auch. Durch das relativ gro&#223;e Polizeiaufgebot hielten sich die Scharm&#252;tzel allerdings in Grenzen. Doch einige hatten echt immer was zu meckern: <a href="http://2.bp.blogspot.com/_5cBLRTMaVNc/SiQDo7JExjI/AAAAAAAAAD8/m2SBK5VUb20/s1600-h/P1000315.JPG" rel="lightbox[81]"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 150px; DISPLAY: block; HEIGHT: 200px; CURSOR: hand" id=BLOGGER_PHOTO_ID_5342399059573655090 border=0 alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_5cBLRTMaVNc/SiQDo7JExjI/AAAAAAAAAD8/m2SBK5VUb20/s200/P1000315.JPG"></a> Da wir uns das ganze Wochenende erfolgreich gedr&#252;ckt hatten, mussten wir heute mal wieder rein in die Laufschuhe. Also rauf auf&#8217;s Rad zum Rhododendronpark. Kaum angekommen merkten wir schon, dass es doch recht warm ist. Der Lauf war sehr anstrengend &#8230; und sehr kurz. Ich hatte ein bi&#223;chen mit meiner Allergie zu k&#228;mpfen. Die triefende Nase und die leicht juckenden Augen haben echt genervt. Dachte eigentlich, dass es diesen Fr&#252;hling/Sommer nicht so schlimm wird, da es bei mir sonst immer Anfang Mai beginnt. Ich glaube, die ersten Allergieanzeichen traten erst letzte Woche auf. Gegen das jucken der Augen hilft Feuchtigkeitscreme richtig gut (mit Creme im Gesicht l&#228;uft es sich aber ganz schlecht), aber das st&#228;ndige Niesen nervt viel mehr. Zur&#252;ck zum Lauf: Anfangs war alles OK, aber es wurde von Minute zu Minute w&#228;rmer (jedenfalls hatte ich das Gef&#252;hl). <a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_5cBLRTMaVNc/SiP88zZOFdI/AAAAAAAAADs/YK8HZFsaS2c/s1600-h/wetter.jpg" rel="lightbox[81]"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 189px; DISPLAY: block; HEIGHT: 133px; CURSOR: pointer" id=BLOGGER_PHOTO_ID_5342391704509879762 border=0 alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_5cBLRTMaVNc/SiP88zZOFdI/AAAAAAAAADs/YK8HZFsaS2c/s200/wetter.jpg"></a> Irgendwann war meine Kehle dann trocken und ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich denke 20°C im Schatten ist f&#252;r mich die Maximaltemperatur zum Laufen. Das Ergebnis sind l&#228;cherliche 4km <img src='http://www.kai-grotjohann.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> <br /><object id="Nike+ Runs" codeBase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" classid=clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000 width=198 align=middle height=145><param NAME="_cx" VALUE="5080"><param NAME="_cy" VALUE="5080"><param NAME="FlashVars" VALUE=""><param NAME="Movie" VALUE="http://nikeplus.nike.com/nikeplus/v1/swf/scrapablewidget/rundetail.swf"><param NAME="Src" VALUE="http://nikeplus.nike.com/nikeplus/v1/swf/scrapablewidget/rundetail.swf"><param NAME="WMode" VALUE="Transparent"><param NAME="Play" VALUE="-1"><param NAME="Loop" VALUE="-1"><param NAME="Quality" VALUE="High"><param NAME="SAlign" VALUE=""><param NAME="Menu" VALUE="-1"><param NAME="Base" VALUE=""><param NAME="AllowScriptAccess" VALUE="sameDomain"><param NAME="Scale" VALUE="ShowAll"><param NAME="DeviceFont" VALUE="0"><param NAME="EmbedMovie" VALUE="0"><param NAME="BGColor" VALUE="FFFFFF"><param NAME="SWRemote" VALUE=""><param NAME="MovieData" VALUE=""><param NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1"><param NAME="Profile" VALUE="0"><param NAME="ProfileAddress" VALUE=""><param NAME="ProfilePort" VALUE="0"><param NAME="AllowNetworking" VALUE="all"><param NAME="AllowFullScreen" VALUE="false"><embed src="http://nikeplus.nike.com/nikeplus/v1/swf/scrapablewidget/rundetail.swf" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" width="198" height="145" name="Nike+ Runs" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" FlashVars="type=individualRun&#038;userDefaultUnit=km&#038;screenName=KaiHB&#038;dateFormat=DD/MM/YY&#038;id=1818230&#038;userID=15097592&#038;region=emea&#038;language=de&#038;locale=de_de" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object></p>
<p>P.S.: Hier noch ein kleines Video das nach dem DFB-Pokal Finale (Werder &#8211; Leverkusen 1:0) von mir aufgenommen wurde.<br /><object width="320" height="266" class="BLOG_video_class" id="BLOG_video-c0c14c3b444d529a" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="movie" value="http://www.blogger.com/img/videoplayer.swf?videoUrl=http%3A%2F%2Fvp.video.google.com%2Fvideodownload%3Fversion%3D0%26secureurl%3DqAAAAHZQAKfu6jF-JfdYz_38Vlhn1FyAU1jotjJpGjncovXQl9WsC6UHAWdK2Uq74EUHJj1QLokZi1N9kfBslPZiNIXGwIyAwgp5EcYwi1GcKGbN4eDTlndNIpGZG4Y46o1eTa1Id5L1Of7mIp4RAwheO0cGqlnUcExjFSlRShzJ6wovp1xnVJjK-lotyYRGa-Xj5emI2_bU4PK3qHtc16h9BVeyypcbqervsmz_Zt_kqzd5%26sigh%3DdslB8nZYgI44xj3Pw69XTG9BmZM%26begin%3D0%26len%3D86400000%26docid%3D0&amp;nogvlm=1&amp;thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fvideo.google.com%2FThumbnailServer2%3Fapp%3Dblogger%26contentid%3Dc0c14c3b444d529a%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw320%26sigh%3DIlqVlfkEaVzLcnArEBxP20Bp9qQ&amp;messagesUrl=video.google.com%2FFlashUiStrings.xlb%3Fframe%3Dflashstrings%26hl%3Den"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF"><embed width="320" height="266" src="http://www.blogger.com/img/videoplayer.swf?videoUrl=http%3A%2F%2Fvp.video.google.com%2Fvideodownload%3Fversion%3D0%26secureurl%3DqAAAAHZQAKfu6jF-JfdYz_38Vlhn1FyAU1jotjJpGjncovXQl9WsC6UHAWdK2Uq74EUHJj1QLokZi1N9kfBslPZiNIXGwIyAwgp5EcYwi1GcKGbN4eDTlndNIpGZG4Y46o1eTa1Id5L1Of7mIp4RAwheO0cGqlnUcExjFSlRShzJ6wovp1xnVJjK-lotyYRGa-Xj5emI2_bU4PK3qHtc16h9BVeyypcbqervsmz_Zt_kqzd5%26sigh%3DdslB8nZYgI44xj3Pw69XTG9BmZM%26begin%3D0%26len%3D86400000%26docid%3D0&amp;nogvlm=1&amp;thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fvideo.google.com%2FThumbnailServer2%3Fapp%3Dblogger%26contentid%3Dc0c14c3b444d529a%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw320%26sigh%3DIlqVlfkEaVzLcnArEBxP20Bp9qQ&amp;messagesUrl=video.google.com%2FFlashUiStrings.xlb%3Fframe%3Dflashstrings%26hl%3Den" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/dfb-pokal-laufen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
