<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Intervall &#8211; Locker flockig!</title>
	<atom:link href="http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/intervall-locker-flockig/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/intervall-locker-flockig</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 13:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Kai</title>
		<link>http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/intervall-locker-flockig/comment-page-1#comment-253</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/intervall-locker-flockig#comment-253</guid>
		<description>Nein, ich bezahle 11EUR/Monat.. meines Wissen gibt es auch keine wirklich freie Variante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, ich bezahle 11EUR/Monat.. meines Wissen gibt es auch keine wirklich freie Variante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/intervall-locker-flockig/comment-page-1#comment-251</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 18:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/intervall-locker-flockig#comment-251</guid>
		<description>Frei im Sinne von kostenlos!
Ich wei&#223; ja nicht ob diese Funktionen auch frei sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frei im Sinne von kostenlos!<br />
Ich wei&#223; ja nicht ob diese Funktionen auch frei sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kai</title>
		<link>http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/intervall-locker-flockig/comment-page-1#comment-250</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/intervall-locker-flockig#comment-250</guid>
		<description>@Hannes: Tue ich, und wie :-P

@Christian: Was genau meinst du mit freier Variante?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hannes: Tue ich, und wie <img src='http://www.kai-grotjohann.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Christian: Was genau meinst du mit freier Variante?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hannes</title>
		<link>http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/intervall-locker-flockig/comment-page-1#comment-249</link>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/intervall-locker-flockig#comment-249</guid>
		<description>Warum das Vicsystem das Training ge&#228;ndert hast? Regeneration. Du warst zu schnell unterwegs, sch&#228;m dich ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum das Vicsystem das Training ge&#228;ndert hast? Regeneration. Du warst zu schnell unterwegs, sch&#228;m dich <img src='http://www.kai-grotjohann.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/intervall-locker-flockig/comment-page-1#comment-248</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/intervall-locker-flockig#comment-248</guid>
		<description>Gerade als ich den Laufbericht gelesen hab mu&#223;te ich das selbe wie An-Kas denken. Hut ab, f&#252;r den Ehrgeiz!
Auch wenn der Trainingsplan einschr&#228;nkt kannst Du schneller Lauferfolge verzeichnen. Aber trotzdem scheint er sich ja ein wenig anzupassen?!

Mu&#223;te das Vic gleich mal googeln... Benutzt du die freie Variante?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade als ich den Laufbericht gelesen hab mu&#223;te ich das selbe wie An-Kas denken. Hut ab, f&#252;r den Ehrgeiz!<br />
Auch wenn der Trainingsplan einschr&#228;nkt kannst Du schneller Lauferfolge verzeichnen. Aber trotzdem scheint er sich ja ein wenig anzupassen?!</p>
<p>Mu&#223;te das Vic gleich mal googeln&#8230; Benutzt du die freie Variante?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/intervall-locker-flockig/comment-page-1#comment-247</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 11:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/intervall-locker-flockig#comment-247</guid>
		<description>Hut ab, Kai, und nicht nur, das Du das Tempo prima gehalten hast, Du hast auch Deinen KM-Vorsprung weiter ausgebaut!!

LG
Steffen

P.S: Wenn Du Probleme auf meiner HP gehabt haben solltest - sie sollten jetzt alle behoben sein!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hut ab, Kai, und nicht nur, das Du das Tempo prima gehalten hast, Du hast auch Deinen KM-Vorsprung weiter ausgebaut!!</p>
<p>LG<br />
Steffen</p>
<p>P.S: Wenn Du Probleme auf meiner HP gehabt haben solltest &#8211; sie sollten jetzt alle behoben sein!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kai</title>
		<link>http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/intervall-locker-flockig/comment-page-1#comment-246</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 06:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/intervall-locker-flockig#comment-246</guid>
		<description>Wichtig ist, dass ich Pace/Runde auf gro&#223;e Ansicht habe. Also alle 500m habe ich gestern schon raufgeschaut. Die Zahlen sind ja so gro&#223;, dass man sie auch ohne gro&#223;e Armbewegungen gut erkennen kann :-) Mein Trainingsplan sieht zwar ein bi&#223;chen unflexibel aus, aber ich brauche das einfach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wichtig ist, dass ich Pace/Runde auf gro&#223;e Ansicht habe. Also alle 500m habe ich gestern schon raufgeschaut. Die Zahlen sind ja so gro&#223;, dass man sie auch ohne gro&#223;e Armbewegungen gut erkennen kann <img src='http://www.kai-grotjohann.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Mein Trainingsplan sieht zwar ein bi&#223;chen unflexibel aus, aber ich brauche das einfach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: An-Kas</title>
		<link>http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/intervall-locker-flockig/comment-page-1#comment-245</link>
		<dc:creator>An-Kas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 20:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/intervall-locker-flockig#comment-245</guid>
		<description>Locker-flockig h&#246;rt sich doch prima an!
Ich bewundere es wirklich, wie akribisch du dich an deinen Trainingsplan h&#228;ltst! Musst du dabei eigentlich st&#228;ndig auf den Forerunner schauen, damit du nich zu schnell/langsam bist?
Vielleicht sollte ich mir auch mal sowas wie einen Trainingsplan zulegen - aber ich kenne mich besser...(*gg*)
Gru&#223;, Anke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Locker-flockig h&#246;rt sich doch prima an!<br />
Ich bewundere es wirklich, wie akribisch du dich an deinen Trainingsplan h&#228;ltst! Musst du dabei eigentlich st&#228;ndig auf den Forerunner schauen, damit du nich zu schnell/langsam bist?<br />
Vielleicht sollte ich mir auch mal sowas wie einen Trainingsplan zulegen &#8211; aber ich kenne mich besser&#8230;(*gg*)<br />
Gru&#223;, Anke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
