<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nachgeholt: Normaler Dauerlauf &#8211; Anstieg in Norwegen</title>
	<atom:link href="http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/nachgeholt-normaler-dauerlauf-anstieg-in-norwegen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/nachgeholt-normaler-dauerlauf-anstieg-in-norwegen</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 13:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Hannes</title>
		<link>http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/nachgeholt-normaler-dauerlauf-anstieg-in-norwegen/comment-page-1#comment-358</link>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/nachgeholt-normaler-dauerlauf-anstieg-in-norwegen#comment-358</guid>
		<description>Meine G&#252;te, wenn die Zeit zum Laufen so knapp ist, dann wird nicht aus dem Fenster geschaut. Dann schl&#252;pft man in die Laufschuhe und rennt los!

Du hast es am Ende ja auch gut gemacht - und der Anstieg - super!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine G&#252;te, wenn die Zeit zum Laufen so knapp ist, dann wird nicht aus dem Fenster geschaut. Dann schl&#252;pft man in die Laufschuhe und rennt los!</p>
<p>Du hast es am Ende ja auch gut gemacht &#8211; und der Anstieg &#8211; super!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/nachgeholt-normaler-dauerlauf-anstieg-in-norwegen/comment-page-1#comment-354</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 19:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/nachgeholt-normaler-dauerlauf-anstieg-in-norwegen#comment-354</guid>
		<description>H&#252;bsche Gegend! Und dann noch mit Bergen dabei. Gl&#252;ckwunsch zum zweiten L&#228;nderpunkt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>H&#252;bsche Gegend! Und dann noch mit Bergen dabei. Gl&#252;ckwunsch zum zweiten L&#228;nderpunkt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Evchen</title>
		<link>http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/nachgeholt-normaler-dauerlauf-anstieg-in-norwegen/comment-page-1#comment-353</link>
		<dc:creator>Evchen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 08:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/nachgeholt-normaler-dauerlauf-anstieg-in-norwegen#comment-353</guid>
		<description>Is ja mal eigentlich grad egal, wie das Wetter oder wie lang der Lauf war. Du darfst Dir jetzt einstecken: Ich bin in Norwegen gelaufen! Geil! :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is ja mal eigentlich grad egal, wie das Wetter oder wie lang der Lauf war. Du darfst Dir jetzt einstecken: Ich bin in Norwegen gelaufen! Geil! <img src='http://www.kai-grotjohann.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
