<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Summary &#8211; Januar&#8217;10</title>
	<atom:link href="http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/summary-januar10/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/summary-januar10</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 11:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/summary-januar10/comment-page-1#comment-782</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/summary-januar10#comment-782</guid>
		<description>Mensch Kai,
welch eine Steigerung vom Dezember zum Januar, das ist ja ein Quantensprung!!!

Und wenn ich mir Deine Ziele 2010 anschaue, besonders den Vergleich von Soll - Ist, ja da ist mir gar nicht bange um Dich, das sieht richtig klasse aus.
Macht doch so richtig Spa&#223; wenn es so gut l&#228;uft, gelle?

Liebe Gr&#252;&#223;e,
Steffen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mensch Kai,<br />
welch eine Steigerung vom Dezember zum Januar, das ist ja ein Quantensprung!!!</p>
<p>Und wenn ich mir Deine Ziele 2010 anschaue, besonders den Vergleich von Soll &#8211; Ist, ja da ist mir gar nicht bange um Dich, das sieht richtig klasse aus.<br />
Macht doch so richtig Spa&#223; wenn es so gut l&#228;uft, gelle?</p>
<p>Liebe Gr&#252;&#223;e,<br />
Steffen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kai</title>
		<link>http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/summary-januar10/comment-page-1#comment-781</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/summary-januar10#comment-781</guid>
		<description>Danke, euch Dreien. Ich bin auch ausnahmsweise ganz zufrieden mit mir ;-) Wenn der Schnee erstmal weg ist geht das alles noch besser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, euch Dreien. Ich bin auch ausnahmsweise ganz zufrieden mit mir <img src='http://www.kai-grotjohann.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Wenn der Schnee erstmal weg ist geht das alles noch besser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hannes</title>
		<link>http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/summary-januar10/comment-page-1#comment-780</link>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/summary-januar10#comment-780</guid>
		<description>Sei stolz auf dich. Der Gewichtsverlust ist beachtlich und was die Trainingsdauer betrifft, da warst du mehr als ich unterwegs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sei stolz auf dich. Der Gewichtsverlust ist beachtlich und was die Trainingsdauer betrifft, da warst du mehr als ich unterwegs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Feuerpferdle</title>
		<link>http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/summary-januar10/comment-page-1#comment-779</link>
		<dc:creator>Feuerpferdle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/summary-januar10#comment-779</guid>
		<description>Na, das l&#228;sst sich doch alles sehen! Auch von mir: Tolle Zahlen! Weiter so... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, das l&#228;sst sich doch alles sehen! Auch von mir: Tolle Zahlen! Weiter so&#8230; <img src='http://www.kai-grotjohann.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens</title>
		<link>http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/summary-januar10/comment-page-1#comment-778</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-grotjohann.de/lauftraining/summary-januar10#comment-778</guid>
		<description>Na, das sind doch tolle Zahlen! Weiter so! (aber da mach ich mir bei dir auch keine Gedanken)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, das sind doch tolle Zahlen! Weiter so! (aber da mach ich mir bei dir auch keine Gedanken)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
